إبحث في المقالات

نتائج البحث عن ` 06 69 `

الأردن | 1,823 إصابة محلية جديدة بالفايروس كورونا و 9 حالات وفاة

الأردن | 1,823 إصابة محلية جديدة بالفايروس كورونا و 9 حالات وفاة

الصحة الأردنية | 891  إصابة جديدة بالفايروس كورونا و 13 حالة وفاة!

الصحة الأردنية | 891 إصابة جديدة بالفايروس كورونا و 13 حالة وفاة!

الأردن | 1,099 إصابة محلية جديدة و 9 حالات وفاة بسبب الفايروس كورونا

الأردن | 1,099 إصابة محلية جديدة و 9 حالات وفاة بسبب الفايروس كورونا

الصحة الأردنية | 546 إصابة محلية جديدة بالفايروس كورونا من بينها 408 إصابة في العاصمة عمّان

الصحة الأردنية | 546 إصابة محلية جديدة بالفايروس كورونا من بينها 408 إصابة في العاصمة عمّان

الصحة الأردنية: 1,274 إصابة محلية جديدة بالفايروس كورونا

الصحة الأردنية: 1,274 إصابة محلية جديدة بالفايروس كورونا

الأردن: 1776 إصابة جديدة  بالفايروس كورونا!

الأردن: 1776 إصابة جديدة بالفايروس كورونا!

الصحة الأردنية: تسجيل 820 إصابة محلية بالفايروس كورونا منها 476 في العاصمة

الصحة الأردنية: تسجيل 820 إصابة محلية بالفايروس كورونا منها 476 في العاصمة

الأردن | تسجيل (6) حالات وفاة و (734) إصابة بفيروس كورونا المستجد

الأردن | تسجيل (6) حالات وفاة و (734) إصابة بفيروس كورونا المستجد

الأردن | تسجيل (431) إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها (6) لقادمين من الخارج

الأردن | تسجيل (431) إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها (6) لقادمين من الخارج

الأردن تُسجّل 830 إصابة محلية في أعلى حصيلة إصابات بفايروس كورونا منذ بدء الجائحة

الأردن تُسجّل 830 إصابة محلية في أعلى حصيلة إصابات بفايروس كورونا منذ بدء الجائحة

الأردن | تسجيل 620 إصابة بالفايروس كورونا منها 610 إصابة محلية

الأردن | تسجيل 620 إصابة بالفايروس كورونا منها 610 إصابة محلية

الأردن | (549) إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها (544) محلية

الأردن | (549) إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها (544) محلية