إبحث في المقالات

نتائج البحث عن ` 34 SM `

الخميس | بقاء المملكة تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى من المُعدلات الطبيعية والمُترافقة مع إمتداد تأثير منخفض البحرالأحمر

الخميس | بقاء المملكة تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى من المُعدلات الطبيعية والمُترافقة مع إمتداد تأثير منخفض البحرالأحمر

الأردن | حتى نهاية أكتوبر .. أجواء أقرب للصيفية منها للخريفية

الأردن | حتى نهاية أكتوبر .. أجواء أقرب للصيفية منها للخريفية

فرنسا | رقم صادم .. أكثر من 52 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط

فرنسا | رقم صادم .. أكثر من 52 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط

الثلاثاء | استمرار تأثر المملكة بذات الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة أعلى من المُعدلات الطبيعية والمُترافقة مع إمتداد تأثير منخفض البحر الأحمر

الثلاثاء | استمرار تأثر المملكة بذات الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة أعلى من المُعدلات الطبيعية والمُترافقة مع إمتداد تأثير منخفض البحر الأحمر

ماهي حالات عدم الاستقرار الجوي كيف تنشأ وماطبيعتها وتأثيراتها ؟ التفاصيل

ماهي حالات عدم الاستقرار الجوي كيف تنشأ وماطبيعتها وتأثيراتها ؟ التفاصيل

الأردن | كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى من المعدلات تؤثر على المملكة

الأردن | كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى من المعدلات تؤثر على المملكة

الأردن | درجات حرارة أعلى من المعدل وطقس مائل للحرارة نهاراً خلال الأيام القادمة

الأردن | درجات حرارة أعلى من المعدل وطقس مائل للحرارة نهاراً خلال الأيام القادمة

السبت | تعمق تأثير منخفض البحر الأحمر نهاراً قبل أن تتأثر المملكة اعتباراً من ساعات الليل بحالة من عدم الاستقرار الجوي

السبت | تعمق تأثير منخفض البحر الأحمر نهاراً قبل أن تتأثر المملكة اعتباراً من ساعات الليل بحالة من عدم الاستقرار الجوي

الجمعة | تأثر المملكة بإمتداد لما يُسمى بِـ منخفض البحر الأحمر الذي سيعمل على ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة | تأثر المملكة بإمتداد لما يُسمى بِـ منخفض البحر الأحمر الذي سيعمل على ارتفاع درجات الحرارة

الأردن | رياح شرقية مثيرة للغبار تسبق حالة من عدم استقرار جوي ليل السبت

الأردن | رياح شرقية مثيرة للغبار تسبق حالة من عدم استقرار جوي ليل السبت

الاردن | رياح شرقية مثيرة للغبار خلال عطلة نهاية الاسبوع

الاردن | رياح شرقية مثيرة للغبار خلال عطلة نهاية الاسبوع

الصحة الأردنية: 2,031 إصابة محلية بكورونا من بينها 1,218 إصابة في العاصمة عمّان

الصحة الأردنية: 2,031 إصابة محلية بكورونا من بينها 1,218 إصابة في العاصمة عمّان