إبحث في المقالات

حالة الطقس

الأردن - النشرة الجوية | حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة غدًا وتترافق مع زخات من الأمطار | الاحد 8-1-2023

الأردن - النشرة الجوية | حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة غدًا وتترافق مع زخات من الأمطار | الاحد 8-1-2023

الأردن - النشرة الجوية الأسبوعية | زخات محتملة من الأمطار على بعض المناطق منتصف ونهاية الأسبوع | الأحد 8-1-2023

الأردن - النشرة الجوية الأسبوعية | زخات محتملة من الأمطار على بعض المناطق منتصف ونهاية الأسبوع | الأحد 8-1-2023

الأردن | ضباب محتمل في ساعات صباح الاحد في بعض المناطق و زخات محلية مُمكنة بعد الظهر تسبق تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي الاثنين

الأردن | ضباب محتمل في ساعات صباح الاحد في بعض المناطق و زخات محلية مُمكنة بعد الظهر تسبق تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي الاثنين

الأردن - النشرة الجوية | ضباب صباحًا في بعض المناطق وطقس بارد بوجهٍ عام غدًا الأحد | السبت 7-1-2023

الأردن - النشرة الجوية | ضباب صباحًا في بعض المناطق وطقس بارد بوجهٍ عام غدًا الأحد | السبت 7-1-2023

الأردن - النشرة الجوية | امتداد منخفض جوي وأمطار شمالًا تمتد للوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع | الخميس 5-1-2023

الأردن - النشرة الجوية | امتداد منخفض جوي وأمطار شمالًا تمتد للوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع | الخميس 5-1-2023

الأردن | امتداد لمنخفض جوي بعيد يومي الجمعة والسبت و فرص لبعض الأمطار على فترات متباعدة في شمال ووسط المملكة

الأردن | امتداد لمنخفض جوي بعيد يومي الجمعة والسبت و فرص لبعض الأمطار على فترات متباعدة في شمال ووسط المملكة

الأردن - النشرة الجوية | ضباب صباح الغد في العديد من المناطق وطقس بارد بمختلف المناطق | الأربعاء 4-1-2023

الأردن - النشرة الجوية | ضباب صباح الغد في العديد من المناطق وطقس بارد بمختلف المناطق | الأربعاء 4-1-2023

شاهد: مناطق في الخليج العربي تُسجل كميات أمطار تجاوزت أغلب مناطق المملكة رغم انتصاف مربعانية الشتاء

شاهد: مناطق في الخليج العربي تُسجل كميات أمطار تجاوزت أغلب مناطق المملكة رغم انتصاف مربعانية الشتاء

الأردن | طقس يبدأ بالاستقرار هذه الليلة مع بقائه بارداً ورطباً مع فرصة لهطول زخات محلية مطرية محدودة

الأردن | طقس يبدأ بالاستقرار هذه الليلة مع بقائه بارداً ورطباً مع فرصة لهطول زخات محلية مطرية محدودة

وزارة المياه والري: 23.5 مليون م3 دخلت سدود الوالة والموجب خلال 24 ساعة والهطول المطري العام يصل إلى 37.4%

وزارة المياه والري: 23.5 مليون م3 دخلت سدود الوالة والموجب خلال 24 ساعة والهطول المطري العام يصل إلى 37.4%

الأردن - تحديث الساعة 10:10 صباحًا | ضباب كثيف في جنوب المملكة وزخات من الأمطار في بقية المناطق تتركز شرقاً

الأردن - تحديث الساعة 10:10 صباحًا | ضباب كثيف في جنوب المملكة وزخات من الأمطار في بقية المناطق تتركز شرقاً

كميات الأمطار: مُجدداً الجنوب و أجزاء من الوسط في الصدارة و الشمال الأقل

كميات الأمطار: مُجدداً الجنوب و أجزاء من الوسط في الصدارة و الشمال الأقل