إبحث في المقالات

الأردن

الأردن | فرصة لبعض الثلوج مساء اليوم الثلاثاء في جبال الشراه و رأس النقب

الأردن | فرصة لبعض الثلوج مساء اليوم الثلاثاء في جبال الشراه و رأس النقب

الأردن | طقس بارد مع فرصة لهُطول زخات متفرقة من الأمطار الأربعاء

الأردن | طقس بارد مع فرصة لهُطول زخات متفرقة من الأمطار الأربعاء

الأردن - النشرة الجوية | طقس بارد وفرصة لزخات متفرقة من الأمطار الأيام القادمة | الإثنين 13-2-2023

الأردن - النشرة الجوية | طقس بارد وفرصة لزخات متفرقة من الأمطار الأيام القادمة | الإثنين 13-2-2023

الأردن | مديرية الأمن العام تُحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب الكثيف على طريق المطار حتى جسر الكرك

الأردن | مديرية الأمن العام تُحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب الكثيف على طريق المطار حتى جسر الكرك

الأردن - النشرة الجوية الأسبوعية | امتداد لمنخفض البحر الأحمر وأمطار متفرقة في بعض المناطق | الأحد 12-2-2023

الأردن - النشرة الجوية الأسبوعية | امتداد لمنخفض البحر الأحمر وأمطار متفرقة في بعض المناطق | الأحد 12-2-2023

الأردن | برودة الأجواء هي السمة البارزة ومُراقبة حالة من عدم الاستقرار الجوي مُنتصف الأسبوع

الأردن | برودة الأجواء هي السمة البارزة ومُراقبة حالة من عدم الاستقرار الجوي مُنتصف الأسبوع

الأردن - النشرة الجوية | أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا | السبت 11-2-2023

الأردن - النشرة الجوية | أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا | السبت 11-2-2023

الأردن | ليلة قارسة البرودة مُقبلة على عمّان و عدة مناطق وتنبيه من الانجماد على الطرقات المُبتلة

الأردن | ليلة قارسة البرودة مُقبلة على عمّان و عدة مناطق وتنبيه من الانجماد على الطرقات المُبتلة

الأردن - إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بالاختناق بسبب مدفأة كاز ليلة الخميس/الجمعة

الأردن - إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بالاختناق بسبب مدفأة كاز ليلة الخميس/الجمعة

الأردن -النشرة الجوية | استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة | الخميس 9-2-2023

الأردن -النشرة الجوية | استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة | الخميس 9-2-2023

الاردن - نهاية الأسبوع | طقس بارد مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة

الاردن - نهاية الأسبوع | طقس بارد مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة

الأردن - المياه : ارتفاع الموسم المطري إلى 72% والسدود إلى  113,5 مليون م3

الأردن - المياه : ارتفاع الموسم المطري إلى 72% والسدود إلى 113,5 مليون م3