نظرة جديدة على مجموع أمطار الموسم المطري 2014-2015م في سوريا
موقع Arabiaweather.com - اتّسم موسم 2014-2015م بكثرة هطولاته المطرية والثلجية في أغلب مناطق البلاد ؛ وتعرضت البلاد خلاله لعدة عواصف ثلجية كانت أقواها العاصفة الثلجية " هدى " .
وفي تقريرنا هذا نلقي من جديد نظرة " من جديد "على أداء الموسم المطري حتى تاريخ الثالث والعشرين من شهر آذار الجاري وفقاً للكميات الصادرة عن وزارة الزراعة في الجمهورية العربية السورية . ونرى من خلالها أداءاً مميزاً وبشكل لافت ! حيث تجاوز كامل المعدل الموسمي في عدة محطات وبشكل كبير في بعضها . علماً ان شهر نيسان يرفد الموسم المطري بكميات إضافية من الأمطار في العديد من السنوات . وأيضاً بالمقارنة مع أداء الموسم الماضي فنجد أن موسمنا الحالي أكثر بأضعاف من الموسم الماضي في عدة محطات ؛ ولله الحمد .
محافظة دمشق وريفها :
المحطة | مجموع أمطار الموسم الحالي | مجموع أمطار الموسم الماضي | المجموع السنوي |
المزة | 216.6مم | 139.2مم | 204.5مم |
قطنا | 316.5مم | 129مم | 252.2مم |
سرغايا | 767مم | 251.2مم | 589مم |
الزبداني | 686مم | 192.3مم | 520.8مم |
مضايا | 576مم | 182.7مم | 479.5مم |
عقربا | 209.3مم | 68.7مم | 141.5مم |
المنطقة الجنوبية ( السويداء ودرعا والقنيطرة ) :
المحطة | مجموع أمطار الموسم الحالي | مجموع أمطار الموسم الماضي | المجموع السنوي |
السويداء | 311مم | 231مم | 341.1مم |
عين العرب الجنوبية | 469مم | 297مم | 503.3مم |
صلخد | 294مم | 164.5مم | 326.1مم |
درعا | 291.4مم | 157.6مم | 259.5مم |
بصرى | 302مم | 150.1مم | 230.3مم |
القنيطرة | 425مم | 248.5مم | 693.3مم |
حضر | 801.5مم | 455.5مم | 1030.1مم |
المنطقة الوسطى ( حمص وحماة والغاب ) :
المحطة | مجموع أمطار الموسم الحالي | مجموع أمطار الموسم الماضي | المجموع السنوي |
حمص | 388.8مم | 215.1مم | 427.5مم |
مرمريتا | 1158.5مم | 509مم | 1090.7مم |
مصياف | 1904مم | 635مم | 1292.5مم |
ربعو | 663مم | 283.9مم | 494.4مم |
حماة | 347.8مم | 200.1مم | 337.2مم |
شطحة | 1831.7مم | 497مم | 1630.2مم |
المنطقة الساحلية ( اللاذقية وطرطوس ) :
المحطة | مجموع أمطار الموسم الحالي | مجموع أمطار الموسم الماضي | المجموع السنوي |
الشيخ بدر | 1477مم | 476مم | 1243.7مم |
دريكيش | 1476مم | 480مم | 1176.6مم |
طرطوس | 990.1مم | 265مم | 840مم |
المزيرعة | 2345مم | 760مم | 1120مم |
بوقا | 1160.5مم | 420.2مم | 802.7مم |
اللاذقية | 951.1مم | 326.5مم | 728.7مم |
المناطق الشمالية ( حلب وادلب ) :
المحطة | مجموع أمطار الموسم الحالي | مجموع أمطار الموسم الماضي | المجموع السنوي |
حلب | 757مم | 174.5مم | 364.1مم |
اعزاز | 667مم | 187.5مم | 441.6مم |
عفرين | 743مم | 220.5مم | 452.3مم |
ادلب | 545.3مم | 188مم | 503.1مم |
جسر الشغور | 818مم | 275مم | 702.6مم |
المنطقة الشرقية والجزيرة :
المحطة | مجموع أمطار الموسم الحالي | مجموع أمطار الموسم الماضي | المجموع السنوي |
المالكية | 452.5مم | 422مم | 547مم |
الحسكة | 221.8مم | 135.6مم | 272.8مم |
دير الزور | 161.5مم | 109مم | 155.7مم |