Archive des conditions météorologiques qui ont affecté le Royaume depuis l'hiver 2018/2019
Météo arabe - A travers cet article, Arab Weather archive les conditions météorologiques qui ont affecté le Royaume pendant la saison hivernale depuis 2018/2019, en mentionnant le classement de la météo selon l'indice du temps arabe pour les dépressions que la société a créé en 2018, et il est composé de 5 degrés; Dans le but de permettre aux citoyens de mieux connaître le degré de force et d'impact de la dépression d'air et la manière de faire face aux conditions météorologiques, plus la dépression est sévère, plus de précautions et d'attention doivent être apportées aux phénomènes météorologiques qui y sont associés. .
si la situation |
Catégorie |
Date |
la carte |
dépression atmosphérique | 3e année | 19-21 mars 2020 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 2e année | 17-19 mars 2020 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | Niveau 4 | 12-13 mars 2020 | Carte de statut |
Instabilité atmosphérique | - | 6 mars 2020 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 2e année | 29 février - 1 mars 2020 | Carte de statut |
Un état d'instabilité de l'air | - | 24-26 février 2020 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 1re année | 21 février 2020 | Carte de statut |
Un état d'instabilité de l'air | - | 17 février 2020 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 2e année | 7-8 février 2020 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 2e année | 31 janvier 2020 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 2e année | 23-25 janvier 2020 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 2e année | 21-22 janvier 2020 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 2e année | 17-19 janvier 2020 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 3e année | 8 janvier 2020 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 2e année | 3-5 janvier 2020 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 3e année | 25-28 décembre 2019 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 2e année | 12-13 décembre 2019 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | 2e année | 8 décembre 2019 | Carte de statut |
Air bas | 1re année | 5-6 décembre 2019 | Carte de statut |
Un état d'instabilité de l'air | - | 14-16 novembre 2019 | Carte de statut |
Dépression tropicale tropicale | - | 25-26 octobre 2019 | Carte de statut |
Un état d'instabilité de l'air | - | 23-octobre 2019 | Carte de statut |
Un état d'instabilité de l'air | - | 1 4-15 octobre 2019 | Carte de statut |
Un état d'instabilité de l'air | - | 25-octobre 2018 | Carte de statut |
Un état d'instabilité de l'air | - | 9-11 - novembre 2018 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | - | 23-novembre 2018 | Carte basse |
dépression atmosphérique |
3 e année | ||
Faible étirement de l'air |
Niveau 1 |
il n'y a pas |
|
Faible étirement de l'air |
Niveau 1 |
17-décembre 2018 |
il n'y a pas |
dépression atmosphérique |
Niveau 2 | ||
dépression atmosphérique |
Niveau 2 | ||
dépression atmosphérique |
Niveau 1 | ||
Faible accumulation d'air / de neige légère |
Niveau 2 | ||
dépression atmosphérique |
3 e année | ||
Air bas / accumulation de neige / front de neige rapide |
3 e année | ||
dépression atmosphérique |
Niveau 2 | ||
Un état d'instabilité de l'air | - | 6-7 février 2019 | Carte de statut |
dépression atmosphérique |
Niveau 2 |
il n'y a pas |
|
dépression atmosphérique |
Niveau 2 | ||
dépression atmosphérique | 4 e année | 26-28 février 2019 | Carte basse |
Un état d'instabilité de l'air | - | 5 mars 2019 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | Niveau 2 | 13-14 mars 2019 | Carte basse |
Un état d'instabilité de l'air | - | 21 mars 2019 | Carte de statut |
dépression atmosphérique | Niveau 2 | 24-25 mars 2019 | Carte basse |
dépression atmosphérique | 3 e année | 30 mars - 2 avril 2019 | Carte basse |
dépression atmosphérique | Niveau 2 | 21 avril 2019 | Carte basse |