santé et météo

قطر | تسجيل 225 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2057 مصاب

قطر | تسجيل 225 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2057 مصاب

الصحة: تسجيل 4 إصابات بالفايروس كورونا في الأردن وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 353

الصحة: تسجيل 4 إصابات بالفايروس كورونا في الأردن وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 353

فلسطين | تسجيل 18 حالة شفاء جديدة من الفايروس كورونا

فلسطين | تسجيل 18 حالة شفاء جديدة من الفايروس كورونا

بالفيديو | وزير الصحة يتوقع ارتفاع اعداد مُصابي كورونا في المملكة من 10 آلاف إلى 200 ألف خلال الأسابيع القادمة

بالفيديو | وزير الصحة يتوقع ارتفاع اعداد مُصابي كورونا في المملكة من 10 آلاف إلى 200 ألف خلال الأسابيع القادمة

السعودية | تسجيل 272 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات 2,795

السعودية | تسجيل 272 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات 2,795

المغرب: تسجيل 21 إصابة جديدة بالفايروس كورونا

المغرب: تسجيل 21 إصابة جديدة بالفايروس كورونا

السعودية | تسجيل 147 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي المصابين يرتفع إلى 2,752

السعودية | تسجيل 147 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي المصابين يرتفع إلى 2,752

تعرف على القطاعات التجارية والخدمية المستثناه من حظر التجول

تعرف على القطاعات التجارية والخدمية المستثناه من حظر التجول

السعودية | منع التجول على مدار 24 ساعة في بعض المدن ومنها العاصمة الرياض

السعودية | منع التجول على مدار 24 ساعة في بعض المدن ومنها العاصمة الرياض

الكويت | مجلس الوزراء يقرر عزل منقطتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلًا كليًا

الكويت | مجلس الوزراء يقرر عزل منقطتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلًا كليًا

الإمارات | تسجيل 277 إصابة جديدة بالفايروس كورونا

الإمارات | تسجيل 277 إصابة جديدة بالفايروس كورونا

الصحة: تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بالفايروس كورونا في السعودية

الصحة: تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بالفايروس كورونا في السعودية