طقس العرب- يؤرشف طقس العرب بيانات فصل الصيف 2020 لغايات الرجوع إليها مستقبلاً ومقارنتها بفصول الصيف خلال السنوات المقبلة ويحتوي الأرشيف على ملخص عام حول سلوك الكتل الهوائية التي أثرت على المملكة خلال الصيف ونظرًا لتأثر المملكة بموجات حارة في آواخر فصل الربيع تم أخذها بعين الاعتبار ووضعها ضمن الأرشيف التالي:
الوصف |
التاريخ |
أبرز التأثيرات |
كتلة هوائية حارة نسبيًا |
12-14/5/2020 |
أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة. |
موجة حارة | 15-25/5/2020 | طقس شديد الحرارة ولامست الحرارة ـ40 درجة في العديد من المدن الرئيسية وتجاوزت ذلك في بعض المناطق،جلبت الموجة رياح قوية وغبار في جنوب المملكة بالتزامن مع أحوال جوية غير مستقرة وهطول للأمطار الرعدية جنوباً وسجل غور الصافي درجات حرارة وصلت إلى 46 درجة ضمن أعلى 3 مناطق بالعالم في الحرارة. |
عدم استقرار جوي | 16-6/2020 | سحب رعدية في جنوب وشرق المملكة نجم عنها بعض الأمطار المحلية. |
كتلة هوائية حارة | 2-4/7/2020 | أجواء حارة في عموم المناطق بعد غياب الأجواء الحارة عن المملكة لفترة طويلة. |
كتلة هوائية حارة نسبيًا | 14-15/7/2020 | أجواء حارة نسبيًا في عموم المدن الرئيسية وحارة في الأغوار والعقبة وشرق المملكة. |
كتلة هوائية حارة | 19-22/7/2020 | أجواء حارة متفاوتة في حدتها من يوم لآخر ودرجات الحرارة تجاوزت الـ40 درجة في الأغوار والعقبة. |
موجة حارة | 26-31/7/2020 | ترافقت الموجة بأجواء شديدة الحرارة وأحوال جوية غير مستقرة عملت على هطول الأمطار الرعدية في عديد من مناطق جنوب وشرق المملكة وتسببت بتشكل عواصف رملية شرق المملكة كما بلغت الحرارة في العاصمة عمان يوم 27/7 إلى 42 درجة في العاصمة عمان. |
كتلة هوائية معتدلة | 4-6/8/2020 | طقس صيفي معتدل فوق المرتفعات وصيفي إعتيادي في بقية المناطق نهاراً،ومائل للبرودة ضبابي ليلاً كما سجلت العظمى في المرتفعات 23 درجة فقط. |
كتلة هوائية معتدلة أقرب للخريفية | 9-12/8/2020 | أجواء خريفية بإمتياز في عز أشهر الصيف بشكل غير معتاد بحيث سادت اجواء معتدلة عموماً أثناء النهار مع ظهور كميات من السحب المُنخفضة رياح نشطة واجواء لطيفة ليلاً مائلة للبرودة فوق المرتفعات. |
كتلة هوائية معتدلة | 21/8/2020 | أجواء معتدلة نهاراً ولطيفة ليلاً |
موجة حر تاريخية الأشد والأطول منذ قرن | 28-8/10-9/2020 | أجواء شديدة الحرارة ومرهقة للغاية وتجاوزت العظمى الـ40 درجة في العديد من المناطق حيث وصلت الحرارة في بعض مناطق العاصمة عمان الى 42/43 درجة كما سجلت أعلى حرارة في العالم بالذروة الثانية لموجة الحر في مدينة العقبة وصلت إلى 48.5 درجة مئوية وترافقت الموجة باحوال جوية غير مستقرة نجم عنها بعض الامطار جنوب المملكة في آواخرها الى جانب عن الأجواء الحارة نسبيًا والخانقة والكاتمة أثناء ساعات الليل. |
كتلة هوائية حارة | 15-19/9/2020 | أجواء حارة في عموم المناطق باستثناء أعالي الجنوب. |
l'application de météo arabe
Téléchargez l'application pour recevoir des notifications météo et plus encore